
142
CVM
k
2
OPERATION
142
CVM
k
2
COMMUNICATION
8.3.9. ANALOGUE INPUT EXPANSION CARD VARIABLES
CARD POSITION VARIABLE SYMBOL CODE MODBUS ADDRESS
CARD 1
Analogue input 1 AD_1001 424 0CB2-0CB3
Analogue input 2 AD_1002 425 0CB4-0CB5
Analogue input 3 AD_1003 426 0CB6-0CB7
Analogue input 4 AD_1004 427 0CB8-0CB9
Analogue input 5 AD_1005 428 0CBA-0CBB
Analogue input 6 AD_1006 429 0CBC-0CBD
Analogue input 7 AD_1007 430 0CBE-0CBF
Analogue input 8 AD_1008 431 0CC0-0CC1
CARD 2
Analogue input 1 AD_2001 432 0CC2-0CC3
Analogue input 2 AD_2002 433 0CC4-0CC5
Analogue input 3 AD_2003 434 0CC6-0CC7
Analogue input 4 AD_2004 435 0CC8-0CC9
Analogue input 5 AD_2005 436 0CCA-0CCB
Analogue input 6 AD_2006 437 0CCC-0CCD
Analogue input 7 AD_2007 438 0CCE-0CCF
Analogue input 8 AD_2008 439 0CD0-0CD1
CARD 3
Analogue input 1 AD_3001 440 0CD2-0CD3
Analogue input 2 AD_3002 441 0CD4-0CD5
Analogue input 3 AD_3003 442 0CD6-0CD7
Analogue input 4 AD_3004 443 0CD8-0CD9
Analogue input 5 AD_3005 444 0CDA-0CDB
Analogue input 6 AD_3006 445 0CDC-0CDD
Analogue input 7 AD_3007 446 0CDE-0CDF
Analogue input 8 AD_3008 447 0CE0-0CE1
CARD 2
Input 1 meter IN_2001 408 0C90-0C91
Input 2 meter IN_2002 409 0C92-0C93
Input 3 meter IN_2003 410 0C94-0C95
Input 4 meter IN_2004 411 0C96-0C97
Input 5 meter IN_2005 412 0C98-0C99
Input 6 meter IN_2006 413 0C9A-0C9B
Input 7 meter IN_2007 414 0C9C-0C9D
Input 8 meter IN_2008 415 0C9E-0C9F
CARD 3
Input 1 meter IN_3001 416 0CA0-0CA1
Input 2 meter IN_3002 417 0CA2-0CA3
Input 3 meter IN_3003 418 0CA4-0CA5
Input 4 meter IN_3004 419 0CA6-0CA7
Input 5 meter IN_3005 420 0CA8-0CA9
Input 6 meter IN_3006 421 0CAA-0CAB
Input 7 meter IN_3007 422 0CAC-0CAD
Input 8 meter IN_3008 423 0CAE-0CAF
Kommentare zu diesen Handbüchern